intraHEAL Clou fémoral sans alésage

Numéro de modèle: UFN09-14

intraHEAL Clou fémoral sans alésage

Les indications:

    Fracture diaphysaire du fémur, surtout avec un canal médullaire plus petit

    • Fractures à fragments multiples
    • Fractures segmentaires
    • Non consolidation / Mauvaise consolidation de la diaphyse fémorale
    • Pseudarthrose
    • Ostéotomies de correction
    • Fractures pathologiques et fractures pathologiques imminentes
    • Résection de tumeur
    • Fractures comminutives avec ou sans perte osseuse

Qualité supérieure

Prix ​​abordable

Expédition en temps opportun

Satisfaction du client

Caractéristiques

  • Comme le clou est solide, moins de risques de dysfonctionnement pulmonaire dû aux débris médullaires embolisés
  • Choix entre verrouillage fixe et dynamique
  • Aucun problème de circulation sanguine médullaire
  • Moins d’espace mort, réduisant le risque d’infection
  • La courbure antérieure du fémur correspond à la courbure du clou
  • Clou universel pour fémur droit et gauche
  • Disponible en titane et en acier inox

Dimensions disponibles

Longueur (mm) Code pour dia. (mm) acier inox
9 10 11 12 13 14
300 UFN09.30 UFN10.30 UFN11.30 UFN12.30 UFN13.30 UFN14.30
310 UFN09.31 UFN10.31 UFN11.31 UFN12.31 UFN13.31 UFN14.31
320 UFN09.32 UFN10.32 UFN11.32 UFN12.32 UFN13.32 UFN14.32
330 UFN09.33 UFN10.33 UFN11.33 UFN12.33 UFN13.33 UFN14.33
340 UFN09.34 UFN10.34 UFN11.34 UFN12.34 UFN13.34 UFN14.34
350 UFN09.35 UFN10.35 UFN11.35 UFN12.35 UFN13.35 UFN14.35
360 UFN09.36 UFN10.36 UFN11.36 UFN12.36 UFN13.36 UFN14.36
370 UFN09.37 UFN10.37 UFN11.37 UFN12.37 UFN13.37 UFN14.37
380 UFN09.38 UFN10.38 UFN11.38 UFN12.38 UFN13.38 UFN14.38
390 UFN09.39 UFN10.39 UFN11.39 UFN12.39 UFN13.39 UFN14.39
400 UFN09.40 UFN10.40 UFN11.40 UFN12.40 UFN13.40 UFN14.40
410 UFN09.41 UFN10.41 UFN11.41 UFN12.41 UFN13.41 UFN14.41
420 UFN09.42 UFN10.42 UFN11.42 UFN12.42 UFN13.42 UFN14.42
430 UFN09.43 UFN10.43 UFN11.43 UFN12.43 UFN13.43 UFN14.43
440 UFN09.44 UFN10.44 UFN11.44 UFN12.44 UFN13.44 UFN14.44
450 UFN09.45 UFN10.45 UFN11.45 UFN12.45 UFN13.45 UFN14.45
460 UFN09.46 UFN10.46 UFN11.46 UFN12.46 UFN13.46 UFN14.46
470 UFN09.47 UFN10.47 UFN11.47 UFN12.47 UFN13.47 UFN14.47
480 UFN09.48 UFN10.48 UFN11.48 UFN12.48 UFN13.48 UFN14.48

Demande de devis