intraHEAL Clou fémoral avec alésage

Numéro de modèle: ILF09-14

intraHEAL Clou fémoral avec alésage

Les indications:

    Utilisé typiquement pour la fracture diaphysaire du fémur :

    • Fractures à fragments multiples
    • Fractures en segments
    • Non consolidation / mauvaise consolidation de la diaphyse fémorale
    • Pseudarthrose
    • Ostéotomies de correction
    • Fractures pathologiques et fractures pathologiques imminentes
    • Résection de tumeur
    • Fractures comminutives avec ou sans perte osseuse

Qualité supérieure

Prix ​​abordable

Expédition en temps opportun

Satisfaction du client

Caractéristiques

  • Stabilisation intra-médullaire biomécanique exceptionnelle des fractures fémorales
  • Choix entre verrouillage fixe et dynamique
  • Clou canulé, permet une insertion maîtrisée du fil de guidage
  • Implant canulé, l’insertion après alésage aide à diminuer les contraintes circonférentielles avec moins de risques de fragmentation de l’os
  • L’alésage final doit être de 1 mm à 1,5 mm plus grand que le diamètre du clou sélectionné comme décidé lors de la modélisation préalable
  • Stabilité accrue avec la technique d’alésage, car le clou s’ajuste parfaitement sur une plus grande longueur de la diaphyse fémorale
  • Le clou droit sans courbure antérieure, donne une stabilité de fixation sur 3 points
  • Clou universel pour fémur droit et gauche
  • Disponible en titane et en acier inox

Dimensions disponibles

Longueur (mm) Code pour dia. (mm) acier inox
9 10 11 12 13 14
300 ILF09.30 ILF10.30 ILF11.30 ILF12.30 ILF13.30 ILF14.30
310 ILF09.31 ILF10.31 ILF11.31 ILF12.31 ILF13.31 ILF14.31
320 ILF09.32 ILF10.32 ILF11.32 ILF12.32 ILF13.32 ILF14.32
330 ILF09.33 ILF10.33 ILF11.33 ILF12.33 ILF13.33 ILF14.33
340 ILF09.34 ILF10.34 ILF11.34 ILF12.34 ILF13.34 ILF14.34
350 ILF09.35 ILF10.35 ILF11.35 ILF12.35 ILF13.35 ILF14.35
360 ILF09.36 ILF10.36 ILF11.36 ILF12.36 ILF13.36 ILF14.36
370 ILF09.37 ILF10.37 ILF11.37 ILF12.37 ILF13.37 ILF14.37
380 ILF09.38 ILF10.38 ILF11.38 ILF12.38 ILF13.38 ILF14.38
390 ILF09.39 ILF10.39 ILF11.39 ILF12.39 ILF13.39 ILF14.39
400 ILF09.40 ILF10.40 ILF11.40 ILF12.40 ILF13.40 ILF14.40
410 ILF09.41 ILF10.41 ILF11.41 ILF12.41 ILF13.41 ILF14.41
420 ILF09.42 ILF10.42 ILF11.42 ILF12.42 ILF13.42 ILF14.42
430 ILF09.43 ILF10.43 ILF11.43 ILF12.43 ILF13.43 ILF14.43
440 ILF09.44 ILF10.44 ILF11.44 ILF12.44 ILF13.44 ILF14.44
450 ILF09.45 ILF10.45 ILF11.45 ILF12.45 ILF13.45 ILF14.45
460 ILF09.46 ILF10.46 ILF11.46 ILF12.46 ILF13.46 ILF14.46
470 ILF09.47 ILF10.47 ILF11.47 ILF12.47 ILF13.47 ILF14.47
480 ILF09.48 ILF10.48 ILF11.48 ILF12.48 ILF13.48 ILF14.48

Demande de devis