Vis de Herbert canulées
Pour les petites vis, dimensions 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,0 mm et 3,5 mm
| Taille vis | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 6,5 mm |
| Flanc arrière (filetage tige) | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 6,5 mm |
| Face de filet avant (filetage tête) | 3,0 mm | 3,3 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 7,5 mm |
| Diamètre tige | 1,6 mm | 1,8 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,7 mm | 3,0 mm | 4,8 mm |
| Diamètre fil de guidage | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 2,8 mm |
| Taille flanc arrière | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Environ 20 % de la longueur totale du filetage court et 40 % de la longueur totale du filetage long | Long. filet 16 mm et 32 mm |
| Drive | T7 Star Drive | T7 Star Drive | T10 Star Drive | T10 Star Drive | T10 Star Drive | T15 Star Drive | 4,0 mm hex. |
| Longueurs disponibles | 6 à 30 mm | 6 à 30 mm | 6 à 40 mm |
10 à 40 mm (filetage court), 16 à 40 mm (filetage long) |
10 à 40 mm (filetage court), 16 à 40 mm (filetage long) |
Filetage court : longueur totale 20 à 110 mm, Filetage long : longueur totale 30 à 110 mm, |
Fil 16 mm: Long. totale 30 à 150 mm, Fil 32 mm 45 à 150 mm |
| Code article | A701 | A702 | A703 | A704 | A705 | A706 | A707 |