intraHEAL Clou tibial avec alésage

Numéro de modèle: ITL08-14

intraHEAL Clou tibial avec alésage

Les indications:

    • Fracture ouverte et fermée de la diaphyse tibiale
    • Mauvaise consolidation / non consolidation de la diaphyse tibiale
    • Fracture ouverte / comminutive de la diaphyse tibiale
    • Fracture pathologique
    • Fracture de la diaphyse tibiale et du péroné
    • Pseudoarthrose
    • Résection de tumeur
    • Ostéotomies de correction

Qualité supérieure

Prix ​​abordable

Expédition en temps opportun

Satisfaction du client

Caractéristiques

  • Choix de verrouillage fixe et dynamique
  • Le choix de verrouillage distal biplan donne une stabilité rotationnelle
  • Cet implant canulé à petite circonférence, inséré après alésage, aide à diminuer la formation de contrainte circonférentielle
  • Courbe Herzog de 10 degrés dans le tiers proximal du clou
  • Pour clou de 8 mm, boulon de verrouillage 3,9 mm utilisé pour le verrouillage distal
  • Stabilité accrue avec la technique d’alésage, car le clou s’ajuste parfaitement sur une portion plus longue de la diaphyse tibiale
  • Clou universel pour tibia droit et gauche
  • Disponible en titane et en acier inox

Dimensions disponibles

Longueur (mm) Code pour dia. (mm) acier inox
8 9 10 11 12 13 14
220 ITL08.22 ITL09.22 ITL10.22 ITL11.22      
230 ITL08.23 ITL09.23 ITL10.23 ITL11.23      
240 ITL08.24 ITL09.24 ITL10.24 ITL11.24      
250 ITL08.25 ITL09.25 ITL10.25 ITL11.25      
260 ITL08.26 ITL09.26 ITL10.26 ITL11.26 ITL12.26 ITL13.26 ITL14.26
270 ITL08.27 ITL09.27 ITL10.27 ITL11.27 ITL12.27 ITL13.27 ITL14.27
280 ITL08.28 ITL09.28 ITL10.28 ITL11.28 ITL12.28 ITL13.28 ITL14.28
290 ITL08.29 ITL09.29 ITL10.29 ITL11.29 ITL12.29 ITL13.29 ITL14.29
300 ITL08.30 ITL09.30 ITL10.30 ITL11.30 ITL12.30 ITL13.30 ITL14.30
310 ITL08.31 ITL09.31 ITL10.31 ITL11.31 ITL12.31 ITL13.31 ITL14.31
320 ITL08.32 ITL09.32 ITL10.32 ITL11.32 ITL12.32 ITL13.32 ITL14.32
330 ITL08.33 ITL09.33 ITL10.33 ITL11.33 ITL12.33 ITL13.33 ITL14.33
340 ITL08.34 ITL09.34 ITL10.34 ITL11.34 ITL12.34 ITL13.34 ITL14.34
350 ITL08.35 ITL09.35 ITL10.35 ITL11.35 ITL12.35 ITL13.35 ITL14.35
360 ITL08.36 ITL09.36 ITL10.36 ITL11.36 ITL12.36 ITL13.36 ITL14.36
370 ITL08.37 ITL09.37 ITL10.37 ITL11.37 ITL12.37 ITL13.37 ITL14.37
380 ITL08.38 ITL09.38 ITL10.38 ITL11.38 ITL12.38 ITL13.38 ITL14.38
390 ITL08.39 ITL09.39 ITL10.39 ITL11.39 ITL12.39 ITL13.39 ITL14.39
400 ITL08.40 ITL09.40 ITL10.40 ITL11.40 ITL12.40 ITL13.40 ITL14.40
410 ITL08.41 ITL09.41 ITL10.41 ITL11.41 ITL12.41 ITL13.41 ITL14.41
420 ITL08.42 ITL09.42 ITL10.42 ITL11.42 ITL12.42 ITL13.42 ITL14.42
430 ITL08.43 ITL09.43 ITL10.43 ITL11.43 ITL12.43 ITL13.43 ITL14.43
440 ITL08.44 ITL09.44 ITL10.44 ITL11.44 ITL12.44 ITL13.44 ITL14.44

Demande de devis